
中国香港
HongKong
球队市值:€3880000
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 中国香港(英文名:HongKong,粤语名:中国香港), 是联赛的一支足球俱乐部,当前中国香港的市值为:€3880000,中国香港共有球员24人,外籍球员24人,我们将为你实时更新中国香港赛事数据信息。 |
全部
欧联
英超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-09-13 | 埃弗顿 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-21 | 桑德兰 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
欧联 | 2025-09-26 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
欧联 | 2025-10-03 | 费耶诺德 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-05 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-19 | 热刺 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
欧联 | 2025-10-24 | 前进之鹰 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-26 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 利物浦 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
欧联 | 2025-11-07 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 特拉维夫马卡比 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 利兹联 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
欧联 | 2025-11-28 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 年轻人 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 布莱顿 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
欧联 | 2025-12-12 | 巴塞尔 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 西汉姆联 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 切尔西 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 阿森纳 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 水晶宫 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
欧联 | 2026-01-23 | 费内巴切 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
欧联 | 2026-01-30 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 萨尔茨堡红牛 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 狼队 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 曼联 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 富勒姆 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 伯恩利 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 曼城 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
欧联 | 2025-09-26 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
欧联 | 2025-10-03 | 费耶诺德 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
欧联 | 2025-10-24 | 前进之鹰 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
欧联 | 2025-11-07 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 特拉维夫马卡比 | 0:0 | |
欧联 | 2025-11-28 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 年轻人 | 0:0 | |
欧联 | 2025-12-12 | 巴塞尔 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
欧联 | 2026-01-23 | 费内巴切 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
欧联 | 2026-01-30 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 萨尔茨堡红牛 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-09-13 | 埃弗顿 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-21 | 桑德兰 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-05 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-19 | 热刺 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-26 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 利物浦 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 利兹联 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 布莱顿 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 西汉姆联 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 切尔西 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 阿森纳 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 水晶宫 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 狼队 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 曼联 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 富勒姆 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 伯恩利 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 曼城 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 |
全部
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 标准流浪 | 已解约 | ||
2024-07-01 | 深水埗 | 已签约 | ||
2024-06-30 | 标准流浪 | 租借结束 | ||
2024-01-29 | 深水埗 | 租借 | ||
2022-10-04 | 标准流浪 | 已签约 | ||
2018-06-01 | 标准流浪 | 已解约 | ||
2017-07-05 | 港菁 | 已签约 | ||
2016-11-27 | 自由球员 | 已签约 | ||
2015-07-03 | 自由球员 | 已签约 | ||
2015-01-01 | 凯尔采科罗纳 | 已解约 | ||
2012-01-01 | 索斯诺维克 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2024-07-01 | 标准流浪 | 已签约 | ||
2024-06-30 | 深水埗 | 租借结束 | ||
2024-01-29 | 标准流浪 | 租借 | ||
2022-10-04 | 深水埗 | 已签约 | ||
2020-10-22 | 标准流浪 | 已签约 | ||
2018-06-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2017-07-05 | 标准流浪 | 已签约 | ||
2016-11-27 | 港菁 | 已签约 | ||
2015-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2012-01-01 | 凯尔采科罗纳 | 已签约 | ||
2010-07-01 | 索斯诺维克 | 已签约 |